Công ty VietSense chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ phục vụ đi hành trình Đà Nẵng với nhiều chủng loại xe từ tiêu chuẩn đến sang trọng đời cao, lái xe chuyên nghiệp phục vụ chu đáo suốt hành trình
Công ty VietSense chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ phục vụ đi trải nghiệm Đà Nẵng với nhiều chủng loại xe từ tiêu chuẩn đến sang trọng đời cao, lái xe chuyên nghiệp phục vụ chu đáo suốt hành trình
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẾN CÁC ĐIỂM THAM QUAN chương trình ĐÀ NẴNG
Tuyến đường |
Thời gian |
4CN |
7CN |
16 CN |
29 CN |
35 CN |
45 CN |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày (80km) | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 2,600 |
Đón/tiễn sân bay/ ga Đà Nẵng | chuyến | 300 | 350 | 400 | 650 | 750 | 900 |
ĐN- Khoáng nóng Phước Nhơn | 1 ngày | 800 | 900 | 1.000 | 1.600 | 1.900 | 2.500 |
ĐN - Hội An - ĐN | 1 ngày | 850 | 950 | 1.200 | 1.900 | 2.600 | 3.300 |
ĐN - Bà Nà - ĐN | 1 ngày | 800 | 900 | 1.000 | 1.600 | 1.900 | 2.500 |
ĐN - Mỹ Sơn - ĐN | 1 ngày | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 2,000 | 2.400 | 2.700 |
ĐN - Hội An - Mỹ Sơn - ĐN | 1 ngày | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 2.300 | 2.700 | 3.400 |
ĐN - Huế - ĐN | 1ngày | 1.600 | 1.900 | 2.100 | 3.000 | 3.800 | 4.800 |
ĐN - Bà Nà - NHS -Hội An | 1 ngày | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 2.700 | 3.300 | 4.000 |
ĐN - Huế - ĐN | 2 ngày | 2.200 | 2.600 | 2.800 | 4.000 | 5.500 | 6.500 |
ĐN - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn -Hội An-ĐN | 2 ngày | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 3.300 | 4.000 | 5.000 |
ĐN- Hội An -Mỹ Sơn - Huế -ĐN | 2 ngày | 2.700 | 3.100 | 3.350 | 4.600 | 5.900 | 7.100 |
ĐN - Sơn Trà -Bà Nà -Ngũ Hành Sơn -Hội An - ĐN | 3 ngày | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 4.300 | 4.900 | 6.500 |
ĐN - Ngũ Hành Sơn - Hội An-Bà Nà -Huế - ĐN | 3 ngày | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 6.000 | 7.500 |
9.000 |
ĐN-Sơn Trà- Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - ĐN | 4 ngày | 2.800 | 3.200 | 3.700 | 5.500 | 6.800 | 8.300 |
ĐN - Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà - Huế - ĐN | 4 ngày | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 7.000 | 8.500 | 10.500 |
ĐN - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế - Quảng Bình - ĐN | 5 Ngày | 6.500 | 7.300 | 7.500 | 11.500 | 13.600 | 15.500 |
Tuyến đường từ thành phố ĐÀ NẴNG trở ra |
|||||||
ĐN - Lăng Cô - ĐN | 1 ngày | 900 | 950 | 1.000 | 1.450 | 1.600 | 2.200 |
ĐN - Huế - ĐN | 1 ngày | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 2.200 | 2.350 | 3.000 |
ĐN - Quảng Trị - ĐN | 1 ngày | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 2.500 | 2.700 | 3.800 |
ĐN - Đồng Hới (QB) - ĐN | 2 ngày 1 đêm | 2.900 | 3.100 | 3.400 | 4.600 | 5.000 | 6.300 |
ĐN - Vinh - ĐN | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.200 | 1.300 | 1.450 | 1.800 | 1.950 | 2.600 |
ĐN - Hà Nội - Đà Nẵng | 5 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 2.100 | 2.300 | 3.800 |
ĐN - Quảng Ninh - Đà Nẵng | 5 ngày trở lên mỗi ngày tính | 950 | 1.750 | 1.900 | 2.600 | 2.850 | 4.600 |
Tuyến đường từ thành phố ĐÀ NẴNG trở vào |
|||||||
ĐN - Tam Kỳ - ĐN | 1 ngày | 950 | 1.000 | 1.100 | 1.700 | 1.800 | 2.400 |
ĐN - Núi Thành - ĐN | 1 ngày | 1.150 | 1.250 | 1.400 | 2.050 | 2.300 | 3.200 |
ĐN - Quảng Ngãi - ĐN | 1 ngày | 1.450 | 1.550 | 1.700 | 2.400 | 2.600 | 3.200 |
ĐN - Qui Nhơn - ĐN | 2 ngày 1 đêm | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 4.600 | 4.900 | 5.800 |
ĐN - Phú Yên - ĐN | 3 ngày 2 đêm | 4.400 | 4.700 | 5.000 | 6.000 | 6.400 | 7.800 |
ĐN - Buôn Mê Thuộc - ĐN | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.300 | 1.400 | 1.550 | 1.900 | 2.100 | 3.500 |
ĐN - Gia Lai - ĐN | 3 ngày 2 đêm | 4.200 | 4.600 | 4.900 | 6.000 | 6.600 | 8.000 |
ĐN - Nha Trang - ĐN | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 2.000 | 3.200 |
ĐN - Đà Lạt - ĐN | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.400 | 2.600 | 4.300 |
ĐN - Sài Gòn - ĐN | 5 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.600 | 1.750 | 1.850 | 2.800 | 3.050 | 5.000 |
ĐN - Cần Thơ - ĐN | 6 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 3.400 | 3.650 | 5.800 |
Ghi chú: + Giá trên đã bao gồm chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lương lái xe + Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% |